| Gross Weight (lbs) | Rate (dollars per mile) |
|---|---|
| 18,001 – 20,000 | 0.0132 |
| 20,001 – 22,000 | 0.0168 |
| 22,001 – 24,000 | 0.0194 |
| 24,001 – 26,000 | 0.0246 |
| 26,001 – 28,000 | 0.0288 |
| 28,001 – 30,000 | 0.0312 |
| 30,001 – 32,000 | 0.0376 |
| 32,001 – 34,000 | 0.0398 |
| 34,001 – 36,000 | 0.0452 |
| 36,001 – 38,000 | 0.0498 |
| 38,001 – 40,000 | 0.0563 |
| 40,001 – 42,000 | 0.0599 |
| 42,001 – 44,000 | 0.0634 |
| 44,001 – 46,000 | 0.0698 |
| 46,001 – 48,000 | 0.0746 |
| 48,001 – 50,000 | 0.0795 |
| 50,001 – 52,000 | 0.0866 |
| 52,001 – 54,000 | 0.0912 |
| 54,001 – 56,000 | 0.125 |
| 56,001 – 58,000 | 0.186 |
| 58,001 – 60,000 | 0.248 |
| 60,001 – 62,000 | 0.296 |
| 62,001 – 64,000 | 0.346 |
| 64,001 – 66,000 | 0.398 |
| 66,001 – 68,000 | 0.452 |
| 68,001 – 70,000 | 0.524 |
| 70,001 – 72,000 | 0.632 |
New York HUT Tax Calculation
Oct. 3, 2025, 8:22 p.m.
Gross Weight Method — Laden Miles: Rate Table